据 Coinglass 数据显示,过去 24 小时全网爆仓 8.83 亿美元,其中多单爆仓 7.87 亿美元,空单爆仓 9544 万美元。
此外,随着比特币于今日凌晨跌至 65,000 美元水平,山寨币普遍出现较大跌幅,其中
· BAKE 24 小时跌幅 26.6%,现报价 0.268 美元
· W 24 小时跌幅 24.5%,现报价 0.592 美元
· ARKM 24 小时跌幅 22.16%,现报价 1.56 美元
· AR 24 小时跌幅 22.8%,现报价 23.89 美元
· EDU 24 小时跌幅 23.4%,现报价 0.635 美元
· CRV 24 小时跌幅 21.58%,现报价 0.47 美元
今天你爆仓了吗🤣
此外,随着比特币于今日凌晨跌至 65,000 美元水平,山寨币普遍出现较大跌幅,其中
· BAKE 24 小时跌幅 26.6%,现报价 0.268 美元
· W 24 小时跌幅 24.5%,现报价 0.592 美元
· ARKM 24 小时跌幅 22.16%,现报价 1.56 美元
· AR 24 小时跌幅 22.8%,现报价 23.89 美元
· EDU 24 小时跌幅 23.4%,现报价 0.635 美元
· CRV 24 小时跌幅 21.58%,现报价 0.47 美元
今天你爆仓了吗🤣