GOVERNO JAIR BOLSONARO: ECONOMIA & ABERTURA DE EMPRESAS (TODO TIPO DE CNPJ).
. Saldo de 2003-2010 (8 anos): 761.177
. Saldo de 2011-2016 (6 anos): 7.242.062
. Saldo 2017-2018 (2 anos): 1.514.568
. Saldo de 2003-2016 (14 anos): 8.003.233
. Saldo de 2003-2018 (16 anos): 9.517.801
. Saldo de 2019-jun/2022 (3 anos e meio): 8.113.259
Desburocratizações, menos impostos, menos taxas, menos estado, maior liberdade ao investidor, desenvolvimento, emprego e renda.
. Saldo de 2003-2010 (8 anos): 761.177
. Saldo de 2011-2016 (6 anos): 7.242.062
. Saldo 2017-2018 (2 anos): 1.514.568
. Saldo de 2003-2016 (14 anos): 8.003.233
. Saldo de 2003-2018 (16 anos): 9.517.801
. Saldo de 2019-jun/2022 (3 anos e meio): 8.113.259
Desburocratizações, menos impostos, menos taxas, menos estado, maior liberdade ao investidor, desenvolvimento, emprego e renda.